Spitzbergen 12.-21. September 2008
An Bord S/V Noorderlicht
Reisetagebuch als pdf-Datei, Dateigröße ca. 5,2 MB. Text, Fotos, Layout, Karte: Rolf Stange. Copyright.
noorderlicht spitzbergen (Galerie)
Klicken Sie auf die Bilder, um eine vergrößerte Darstellung des Bildes zu erhalten.
Gert Ritzema, Dickie Koolwijk und Cecilia Sandström steuern die Noorderlicht …
… sicher wieder in den Adventfjord
Das Ende einer erlebnisreichen, offensichtlich anstrengenden Reise!
Norwegische Eiskarte 11. September 2008 (© Norwegisches Meteorologisches Institut)
Sonnenauf- und Untergangszeiten:
Datum | Position | Geogr. Breite | Geogr. Länge | Sonnen- aufgang (UTM-1 = Ortszeit) | Sonnen- untergang (UTM-1 = Ortszeit) |
13.09. | Ymerbukta | 78°16' | 13°58' | 05.20 | 20.37 |
14.09. | Smeerenburgfjord | 79°39' | 11°05' | 05.27 | 20.55 |
15.09. | Velkomstpynten | 79°53' | 13°50' | 05.23 | 20.37 |
16.09. | Hornbækpollen | 79°36' | 12°39' | 05.30 | 20.29 |
17.09. | Biskayerhuken | 79°50' | 12°28' | 05.47 | 20.22 |
18.09. | Fjortende Julibukta | 79°07' | 11°51' | 06.02 | 20.11 |
19.09. | St. Jonsfjord | 78°31' | 12°54' | 06.09 | 19.55 |
20.09. | Barentsburg | 78°08' | 14°11' | 06.13 | 19.14 |
21.09. | Longyearbyen | 78°14' | 15°37' | 06.14 | 19.27 |
Karte

← Zurück
Letzte Änderung: 14. August 2010 ·
Copyright: Rolf Stange